# | Nom de famille | Prénom | Année | Position | Programme d'études |
4 | Gassama | Mouhamadou | 1 | G | Social Science |
6 | Chababi | Roy | 2 | G | Pure & Applied Science |
7 | Lalonde Hines | Jeremy | 1 | PG | Social Science |
8 | Ebinumolise | Jason Junior | 2 | G | Building Systems Technology |
10 | Cleophat | Carl | 3 | W | Health Science |
11 | Bah | Hady | 2 | G | Social Science – 3 Math |
12 | Ngos | Liam Daniel | 3 | W | Social Science – 3 Math |
13 | Dumont | Raphaël | 3 | G | Social Science |
14 | Cegliastro | Jo-Lucas | 1 | G | Commerce |
15 | Tournier | Ludovic | 1 | W | Social Science |
21 | Giannakopoulos | George | 2 | F | Social Science – 3 Math |
23 | Malanda | Yanis | 3 | G | Social Science |
Tumba | Jimmy | 2 | PG | Social Science | |
HEAD COACH: | Feras Saaida | ||||
ASSISTANT COACHES: | Mike Dosado, Kazadi Nyanguila, Sheldon Lewis | ||||
ATHLETIC THERAPISTS: | Karim Hobeika, Max Hanna (Head Therapist) |
L'entraîneur-chef de l'équipe masculine de basket-ball de D1, Feras Saaida, est un ancien du Collège Vanier qui a joué pour le programme de basket-ball de D2 de 2009 à 2015. 2) En 2015, l'entraîneur Feras a décidé de retourner à son alma mater en commençant à travailler comme entraîneur adjoint pour le programme de basket-ball de la D1. M. Saaida a joué un rôle important dans les réalisations du programme de basket-ball de la Division 1 - il a aidé le programme à remporter deux titres provinciaux consécutifs du RSEQ au cours de la saison 2018-2019 et de la saison 2019-2020.