# | Nom de famille | Prénom | Année | Position | Hauteur | Programme d'études | Équipe précédente |
Bhatti | Sultan | 3 | F | 6’4″ | Social Science | Pagé-Concordia | |
Biyik Nlend | Yannice | 2 | G | 6’2″ | Sports & Leisure | Brébeuf (Québec) | |
Cegliastro | Jo-Daniel | 1 | F | 6’4″ | Pure & Applied Science | Collège Laval | |
Daoust | Louis | 1 | F | 6’5″ | Psychology Major | Saint-Laurent Express | |
Konan | Arnaud | 1 | PG | 6’1″ | Social Science | Dynasty | |
Laplante | Vincent | 2 | G | 6’4″ | Social Science 3-Math | College Charles-Lemoyne | |
Malonga | Chris-Evrard | 2 | F | 6’8″ | Social Science | Lucien-Pagé/Académie Dunton | |
Mein | Joshua | 2 | G | 6’2″ | Social Science 3-Math | Brookwood | |
Montero Francin | Malik | 1 | G | 6’5″ | Sports & Leisure Major | PX Knights | |
Neza | Princ | 2 | G | 6’4″ | Social Science | LaSalle Leaders | |
Tshibola | Thierry | 2 | PG | 6’3″ | Social Science | Rochebelle | |
ENTRAÎNEUR GÉNÉRAL: | Feras Saaida | ||||||
ENTRAÎNEUR ADJOINT: | Mike Dosado, Kazadi Nyanguila, Mike Flannery | ||||||
THÉRAPEUTES DU SPORT: | Joon Park, Max Hanna |
Mini-biographie
L'entraîneur-chef intérimaire de l'équipe masculine de basket-ball D1, Feras Saaida, est un ancien du Collège Vanier qui a joué pour le programme de basket-ball D2 de 2009 à 2012. En 2015, l'entraîneur Feras a décidé de retourner à son alma mater en commençant ses débuts d'entraîneur à titre d'entraîneur adjoint pour le programme de basket-ball de la D1. Saaida a joué un rôle important dans les réalisations du programme de basket-ball de la Division 1 - il a aidé le programme à remporter deux titres provinciaux consécutifs du RSEQ au cours de la saison 2018-2019 et de la saison 2019-2020.