# | Nom de famille | Prénom | Année de participation | Programme d'études |
1 | Vixamar | Sharlyn | 2 | Business Management |
2 | Ocana Lynch | Heidi | 2 | Business Management |
5 | Chazonoff-Mosse | Brooke | 1 | Pure & Applied Science |
6 | Eltoukhy | Alessandra | 2 | Social Science |
7 | Giroux | Lily-Rose | 1 | Health Science Honours |
8 | Lara Guzman | Lindsay Ariana | 1 | Social Science: Power & Resistance: A Global Perspective Profile |
9 | Iannuzzi | Maya | 2 | Commerce |
10 | Oppedisano | Gabriella | 2 | Social Science: Law & Society Major |
11 | Oliveira Arruda | Laura | 1 | Animal Health Technology |
12 | Dardanis | Vassiliki | 1 | Social Science |
13 | Pacifico | Julia | 2 | Pure & Applied Honours |
14 | Crevier | Léonie | 1 | Pure & Applied Honours |
15 | Prato | Galvia | 2 | Science and Social Science |
16 | Gueye | Fatima | 1 | Social Science |
17 | Frémont | Jade-Aryel | 1 | Health Science |
18 | Cruz | Victoria | 1 | Health Science |
HEAD COACH: | Tara Mrakic | |||
ASSISTANT COACHES: | Marilyn Cesaire, Kevin Wilson, Keiya Allen-Beckles | |||
ATHLETIC THERAPISTS: | Jenna Anganu, Max Hanna |
L'entraîneure-chef de l'équipe féminine de flag-football, Tara Mrakic, entamera sa13e saison, au cours de laquelle elle a remporté trois fois le titre d'entraîneure de l'année du RSEQ dans sa section respective. L'entraîneure Mrakic est une personne bien informée, passionnée et dévouée qui se soucie de l'évolution de ses jeunes joueuses, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Au cours de la saison 2012-2013, les Lady Cheetahs ont terminé au2e rang de leur section de perspective et ont remporté une bannière de championnat en défaisant le Collège Bois-de-Boulogne. En 2018-19, l'équipe est restée invaincue (10 victoires et 0 défaite) et a terminé avec une médaille d'argent en finale de section.