# | Nom de famille | Prénom | Année de participation | Programme d'études |
1 | Dorvil-Osias | Christina | 2 | Social Science |
2 | Ocana Lynch | Heidi | 1 | Business Management |
3 | Simba | Noella | 1 | Social Science 3-Math |
4 | Defoy | Laurence | 1 | Commerce & International Business |
5 | Zini | Liora | 1 | Health Science |
6 | Olsen | Emma | 2 | Communications, Media & Studio Arts |
7 | Grifo | Jenna | 1 | Social Science |
8 | Eltoukhy | Alessandra | 1 | Social Science |
9 | Iannuzzi | Maya | 1 | Commerce |
10 | Oppedisano | Gabriella | 1 | Social Science: Law & Society Major |
11 | Ennis-Ingerman | Kasey | 2 | Social Science |
12 | Eltoukhy | Liliana | 1 | Business Management |
13 | Louissaint | Naïla | 1 | Health Science |
14 | Pacifico | Julia | 1 | Pure & Applied Honours |
15 | Prato | Galvia | 1 | Science and Social Science |
16 | Vixamar | Sharlyn | 1 | Business Management |
17 | Stawnyczy | Claire | 2 | Social Science |
18 | Blaise | Widly | 1 | Liberal Arts |
Cossette | Emilie | Health Science | ||
ENTRAÎNEUR GÉNÉRAL: | Tara Mrakic | |||
ENTRAÎNEURS ADJOINTS: | Adrian Kellman, Kevin Wilson, Keiya Allen-Beckles | |||
LES THÉRAPEUTES SPORTIFS: | Sofia Tchoukhovski, Max Hanna |
Mini-Biographie
L'entraîneure-chef de l'équipe féminine de flag-football, Tara Mrakic, entamera sa12e saison, au cours de laquelle elle a remporté trois fois le titre d'entraîneure de l'année du RSEQ dans sa section respective. L'entraîneure Mrakic est une personne compétente, passionnée et dévouée qui se soucie de l'évolution de ses jeunes joueuses sur le terrain et à l'extérieur. Au cours de la saison 2012-2013, les Lady Cheetahs ont terminé au2e rang de leur section de perspective et ont remporté une bannière de championnat en défaisant le Collège Bois-de-Boulogne. En 2018-19, l'équipe est restée invaincue (10 victoires et 0 défaite) et a terminé avec une médaille d'argent en finale de section.