# | Nom de famille | Prénom | Année |
1 | Dorvil-Osias | Christina | 1 |
2 | Cossette | Emilie | 2 |
3 | Botto-Gribbon | Kate | 2 |
4 | Ouellette | Lory | 1 |
5 | Mukasekuru | Ariane | 2 |
6 | Olsen | Emma | 1 |
7 | Townsend-Asselin | Amanda | 4 |
8 | Escobar | Daniella | 1 |
9 | Limniatis | Nikki Maria | 2 |
10 | Townsend- Asselin | Emma | 3 |
12 | Ennis-Ingerman | Kasey | 2 |
13 | Lambrakis | Trinity | 1 |
14 | Plourde Camacho | Andréa | 1 |
15 | Pearce | Madison | 1 |
16 | Germaine | Maëlle | 1 |
17 | Chen | Florence | 1 |
18 | Stawnyczy | Claire | 1 |
ENTRAÎNEUR GÉNÉRAL: | Tara Mrakic | ||
ENTRAÎNEUR ADJOINT: | Jonathan Williams, Marilyne Cesaire | ||
THÉRAPEUTES SPORTIFS: | Melisa Dumitras, Max Hanna |
Mini-Biographie
L'entraîneure-chef de l'équipe féminine de flag-football, Tara Mrakic, entamera sa11e saison, au cours de laquelle elle a remporté trois fois le titre d'entraîneure de l'année du RSEQ dans sa section respective. L'entraîneure Mrakic est une personne bien informée, passionnée et dévouée qui se soucie de l'évolution de ses jeunes joueuses sur le terrain et à l'extérieur. Au cours de la saison 2012-2013, les Lady Cheetahs ont terminé au2e rang de leur section de perspective et ont remporté une bannière de championnat en défaisant le Collège Bois-de-Boulogne. En 2018-19, l'équipe est restée invaincue (10 victoires et 0 défaite) et a terminé avec une médaille d'argent en finale de section.