# | Nom de famille | Prénom | Année | Programme d'études |
1 | Allen-Beckles | Keiya Ebony | 5 | Early Childhood Education |
2 | Cossette | Emilie | 1 | Health Science |
3 | Botto-Gribbon | Kate | 1 | Sports & Leisure Major |
4 | Charbonneau | Naomie | 2 | Health Science Honours |
5 | Mukasekuru | Ariane | 1 | Social Science |
6 | Ennis-Ingerman | Kasey | 1 | Special Care Counselling |
7 | Townsend-Asselin | Amanda | 3 | Social Science |
8 | Pompey | Tafania | 1 | Health Science Honours |
9 | Limniatis | Nikki Maria | 1 | Health Science |
10 | Townsend-Asselin | Emma | 2 | Computer Science & Math |
12 | Grenier | Marilou | 2 | Psychology Major |
13 | Thélisma | Monica | 1 | Architectural Technology |
14 | Wallace | Shakemii | 1 | Social Science |
17 | Varrecchione | Melina | 1 | Social Science |
ENTRAÎNEUR GÉNÉRAL: | Tara Mrakic | |||
ENTRAÎNEUR ADJOINT: | Jonathan Williams, Marilyne Cesaire | |||
THÉRAPEUTES ATHLÉTIQUES: | Joon Park, Max Hanna |
Mini-Biographie
L'entraîneure-chef de l'équipe féminine de flag-football, Tara Mrakic, entamera sa 10e saison, au cours de laquelle elle a remporté trois fois le titre d'entraîneure de l'année du RSEQ dans sa section respective. L'entraîneure Mrakic est une personne compétente, passionnée et dévouée qui se soucie de l'évolution de ses jeunes joueuses sur le terrain et à l'extérieur. Au cours de la saison 2012-2013, les Lady Cheetahs ont terminé au 2e rang de leur section de perspective et ont remporté une bannière de championnat en défaisant le Collège Bois-de-Boulogne. En 2018-19, l'équipe est restée invaincue (10 victoires et 0 défaite) et a terminé avec une médaille d'argent en finale de section.